Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21012;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223784961&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21012;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -12.95
2023 4 -18.49
2023 3 -2.87
2023 2 -12.92
2023 1 -13
2023 0 -11.82
2022 4 -8.2
2022 3 -4.71
2022 2 -5.03
2022 1 -3.79
2022 0 -5.43
2021 4 -4.04
2021 3 -7.22
2021 2 -6.7
2021 1 -3.68
2021 0 -5.41
2020 3 -5.07
2020 4 -3.77
2020 1 -2.56
2020 2 -7.48
2019 4 -13.34
2020 0 -4.72
2019 2 6.91
2019 3 3.54
2019 0 6.69
2019 1 29.65

Letzte Aktualisierung: 04.04.2024